Proof · Data Reconciliation
Fonteum reconciles federal hospital data by joining CMS Care Compare (5,426 hospitals, quality and identity) with HCRIS cost reports (1,000 hospitals, financial data) via exact CCN. 867 hospitals (16.0% of Care Compare) are joinable. Entity resolution links 0 facilities to their NPI via a deterministic CCN crosswalk. This page shows 100 deterministic samples with freshness, reconciliation, provenance, and entity-resolution status.
Freshness
When was each source refreshed? CC snapshot date vs. HCRIS fiscal-year end vs. Fonteum ingest date — side by side per hospital.
Reconciliation
How many fields does each source carry alone vs. joined? "CC alone" = quality and identity. "HCRIS alone" = financials. "Joined" = both, keyed by CCN.
Provenance
Which federal dataset backs each cell? Every row links to the source authority and dataset URL — not an aggregated score.
Entity Links
Deterministic CCN → NPI crosswalk. 0 ASC facilities carry both identifiers (confidence 1.000). Hospitals without a crosswalk entry show "Unlinked" — Phase 2 probabilistic matching is staged for operator review.
| Hospital (CCN) | Freshness | Reconciliation | Provenance | Entity Links |
|---|---|---|---|---|
SOUTHEAST HEALTH MEDICAL CENTERCCN 010001 · ALAcute Care Hospitals |
CMS Care Compare Hospital General Information
U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services — Care Compare Hospital General Information
Refresh: Monthly (CMS quarterly quality data updates)
Fonteum is a US healthcare provenance registry that publishes signed, chain-of-custody-attested research and data pages on Medicare, Medicaid, and federal regulator datasets, drawing from 23 federal source families across CMS, OIG, HRSA, AHRQ, and HHS.
Reviewed by Jennifer Montecillo, MD, medical reviewer. Non-practicing medical reviewer.
CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap |
Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $491MOp margin 0.8%CMS rating 4/5 |
UnlinkedNo deterministic NPI |
CALLAHAN EYE HOSPITALCCN 010018 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $97MOp margin -0.8% | UnlinkedNo deterministic NPI |
COMMUNITY HOSPITAL INCCCN 010034 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $18MOp margin -21.1% | NPI 1447218235 name state exactConf: 97%hospital_directory |
MEDICAL CENTER ENTERPRISECCN 010049 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $67MOp margin 8.9%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
WIREGRASS MEDICAL CENTERCCN 010062 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $23MOp margin -8.0% | NPI 1629338223 name state exactConf: 97%nppes_providers |
USA HEALTH UNIVERSITY HOSPITALCCN 010087 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $424MOp margin -12.3%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
THOMAS HOSPITALCCN 010100 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-03-31Ingested 2026-06-03402d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $269MOp margin 4.9%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
MEDICAL WEST, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEMCCN 010114 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $154MOp margin -15.3%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
CRESTWOOD MEDICAL CENTERCCN 010131 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $279MOp margin 13.0%CMS rating 2/5 | NPI 1992931109 name state exactConf: 97%nppes_providers |
RUSSELLVILLE HOSPITALCCN 010158 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $60MOp margin -20.0%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
OCHSNER CHOCTAW GENERALCCN 011304 · ALCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $21MOp margin 6.1% | UnlinkedNo deterministic NPI |
BRYCE HOSPITALCCN 014007 · ALPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 13 fields CC alone → 6HCRIS alone → 7Revenue $56MOp margin 2.5% | UnlinkedNo deterministic NPI |
MAT-SU REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 020006 · AKAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $339MOp margin 26.5%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
PROVIDENCE SEWARD HOSPITALCCN 021302 · AKCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $29MOp margin 7.4% | UnlinkedNo deterministic NPI |
PEACEHEALTH KETCHIKAN MEDICAL CENTERCCN 021311 · AKCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $99MOp margin -10.6% | UnlinkedNo deterministic NPI |
VERDE VALLEY MEDICAL CENTERCCN 030007 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $199MOp margin 3.3%CMS rating 3/5 | NPI 1346291648 name state exactConf: 97%hospital_directory |
FLAGSTAFF MEDICAL CENTERCCN 030023 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $586MOp margin 10.8%CMS rating 4/5 | NPI 1780635078 name state exactConf: 97%hospital_directory |
BANNER BOSWELL MEDICAL CENTERCCN 030061 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $417MOp margin -6.0%CMS rating 3/5 | NPI 1053571182 name state exactConf: 97%nppes_providers |
PHOENIX INDIAN MEDICAL CENTERCCN 030078 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 10 fields CC alone → 6HCRIS alone → 4 | NPI 1144382219 name state exactConf: 97%nppes_providers |
BANNER DEL E. WEBB MEDICAL CENTERCCN 030093 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $394MOp margin 1.9%CMS rating 3/5 | NPI 1588823553 name state exactConf: 97%nppes_providers |
BANNER-UNIVERSITY MEDICAL CENTER SOUTH CAMPUSCCN 030111 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $237MOp margin 1.2%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
BANNER GATEWAY MEDICAL CENTERCCN 030122 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $767MOp margin 2.7%CMS rating 4/5 | NPI 1104103555 name state exactConf: 97%nppes_providers |
BANNER OCOTILLO MEDICAL CENTERCCN 030147 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $111MOp margin 2.1%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
NORTHERN COCHISE COMMUNITY HOSPITAL, INC.CCN 031302 · AZCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $22MOp margin 8.7% | UnlinkedNo deterministic NPI |
HOLY CROSS HOSPITALCCN 031313 · AZCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $44MOp margin 32.6% | UnlinkedNo deterministic NPI |
BANNER BEHAVIORAL HEALTH HOSPITALCCN 034004 · AZPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $48MOp margin -11.2% | NPI 1134575053 name state exactConf: 97%nppes_providers |
AURORA BEHAVIORAL HEALTHCARE-TEMPECCN 034028 · AZPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $43MOp margin -8.9% | UnlinkedNo deterministic NPI |
PHOENIX MEDICAL PSYCHIATRIC HOSPITAL, LLCCCN 034038 · AZPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $18MOp margin -6.1% | UnlinkedNo deterministic NPI |
CHAMBERS MEMORIAL HOSPITALCCN 040011 · ARAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $21MOp margin -17.3%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
CHI ST. VINCENT HOSPITAL HOT SPRINGSCCN 040026 · ARAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $263MOp margin 1.6%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
BAPTIST HEALTH - FORT SMITHCCN 040055 · ARAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $296MOp margin -15.6%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
SALINE MEMORIAL HOSPITALCCN 040084 · ARAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $101MOp margin -35.6%CMS rating 2/5 | NPI 1427107754 name state exactConf: 97%nppes_providers |
ARKANSAS SURGICAL HOSPITALCCN 040147 · ARAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $92MOp margin 17.7% | NPI 1942260609 name state exactConf: 97%hospital_directory |
SOUTH MISSISSIPPI COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 040782 · ARRural Emergency Hospital | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 11 fields CC alone → 6HCRIS alone → 5Revenue $4MOp margin -64.2% | UnlinkedNo deterministic NPI |
MCGEHEE HOSPITALCCN 041308 · ARCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $14MOp margin -21.1% | UnlinkedNo deterministic NPI |
LITTLE RIVER MEMORIAL HOSPITALCCN 041320 · ARCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $10MOp margin -22.8% | UnlinkedNo deterministic NPI |
MERCY HOSPITAL BERRYVILLECCN 041329 · ARCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $21MOp margin 3.7% | NPI 1457306326 name state exactConf: 97%nppes_providers |
BRIDGEWAY HOSPITALCCN 044005 · ARPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $20MOp margin 2.1% | UnlinkedNo deterministic NPI |
ST ROSE HOSPITALCCN 050002 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $112MOp margin -27.2%CMS rating 1/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
RIVERSIDE COMMUNITY HOSPITALCCN 050022 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-04-30Ingested 2026-06-03372d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $884MOp margin 22.9%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ENLOE HEALTHCCN 050039 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $1.1BOp margin 0.4%CMS rating 2/5 | NPI 1023420726 name state exactConf: 97%nppes_providers |
ANTELOPE VALLEY HOSPITALCCN 050056 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $569MOp margin -1.5%CMS rating 1/5 | NPI 1750589297 name state exactConf: 97%nppes_providers |
KAISER FOUNDATION HOSPITAL-SANTA CLARACCN 050071 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $1.5BOp margin 17.2%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER OF STOCKTONCCN 050084 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $782MOp margin 4.0%CMS rating 4/5 | NPI 1144079161 name state fuzzyConf: 90%nppes_providers |
PARKVIEW COMMUNITY HOSPITAL MEDICAL CENTERCCN 050102 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $124MOp margin -14.6%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
PALOMAR HEALTH DOWNTOWN CAMPUSCCN 050115 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $629MOp margin -7.1%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
WOODLAND MEMORIAL HOSPITALCCN 050127 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $236MOp margin -1.6%CMS rating 5/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
KAISER FOUNDATION HOSPITAL - PANORAMA CITYCCN 050137 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $576MOp margin 37.8%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ENCINO HOSPITAL MEDICAL CENTERCCN 050158 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $56MOp margin -6.9%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ST MARY MEDICAL CENTERCCN 050191 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $394MOp margin -18.5%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
HOAG MEMORIAL HOSPITAL PRESBYTERIANCCN 050224 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $1.7BOp margin -4.2%CMS rating 5/5 | NPI 1518951300 name state exactConf: 97%nppes_providers |
ADVENTIST HEALTH SIMI VALLEYCCN 050236 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $214MOp margin -13.8%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
GOOD SAMARITAN HOSPITALCCN 050257 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $52MOp margin -4.7% | UnlinkedNo deterministic NPI |
ALHAMBRA HOSPITAL MEDICAL CENTERCCN 050281 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $92MOp margin -192.7%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
PROVIDENCE ST MARY MEDICAL CENTERCCN 050300 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $415MOp margin -5.5%CMS rating 1/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
SCRIPPS MEMORIAL HOSPITAL LA JOLLACCN 050324 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $1.1BOp margin 17.6%CMS rating 5/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
TORRANCE MEMORIAL MEDICAL CENTERCCN 050351 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $898MOp margin -1.0%CMS rating 4/5 | NPI 1134905904 name state exactConf: 97%nppes_providers |
PACIFICA HOSPITAL OF THE VALLEYCCN 050378 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $114MOp margin -2.9%CMS rating 1/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SOUTH BAYCCN 050411 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $661MOp margin 11.3%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
MERCY MEDICAL CENTERCCN 050444 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $431MOp margin 8.1%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
MEMORIALCARE LONG BEACH MEDICAL CENTERCCN 050485 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $824MOp margin -5.4%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
KAISER FOUNDATION HOSPITAL - FREMONTCCN 050512 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $350MOp margin -2.4%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
SUTTER DAVIS HOSPITALCCN 050537 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $207MOp margin 12.4%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
PROVIDENCE MISSION HOSPITALCCN 050567 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $814MOp margin -18.8%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
METHODIST HOSPITAL OF SACRAMENTOCCN 050590 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $383MOp margin -0.5%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
CEDARS-SINAI MEDICAL CENTERCCN 050625 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $4.4BOp margin -6.7%CMS rating 5/5 | NPI 1023295037 name state exactConf: 97%nppes_providers |
MEMORIALCARE ORANGE COAST MEDICAL CENTERCCN 050678 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $471MOp margin -9.1%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
MISSION COMMUNITY HOSPITALCCN 050704 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $176MOp margin -10.6%CMS rating 1/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
WHITTIER HOSPITAL MEDICAL CENTERCCN 050735 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $113MOp margin -15.8%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ORANGE COUNTY GLOBAL MEDICAL CENTERCCN 050746 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $237MOp margin 0.3%CMS rating 2/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
SHASTA REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 050764 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $168MOp margin -9.9%CMS rating 1/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
TEMECULA VALLEY HOSPITALCCN 050775 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $307MOp margin 9.7%CMS rating 3/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ADVENTIST HEALTH TULARECCN 050784 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $76MOp margin -38.8% | UnlinkedNo deterministic NPI |
JOHN C FREMONT HEALTHCARE DISTRICTCCN 051304 · CACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $30MOp margin -24.4% | NPI 1043433568 name state exactConf: 97%nppes_providers |
MOUNTAINS COMMUNITY HOSPITALCCN 051312 · CACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $38MOp margin -9.9% | UnlinkedNo deterministic NPI |
HEALDSBURG HOSPITALCCN 051321 · CACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $35MOp margin -97.8% | UnlinkedNo deterministic NPI |
MODOC MEDICAL CENTERCCN 051330 · CACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $42MOp margin -2.2% | UnlinkedNo deterministic NPI |
COALINGA REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 051338 · CACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $40MOp margin -44.5% | UnlinkedNo deterministic NPI |
HEALTHBRIDGE CHILDREN'S HOSPITAL - ORANGECCN 053308 · CAChildrens | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-08-31Ingested 2026-06-03249d gap | Joined · 7 fields CC alone → 6HCRIS alone → 1 | UnlinkedNo deterministic NPI |
AURORA CHARTER OAKCCN 054069 · CAPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $56MOp margin -4.0% | UnlinkedNo deterministic NPI |
SUTTER CENTER FOR PSYCHIATRYCCN 054096 · CAPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $44MOp margin -23.5% | UnlinkedNo deterministic NPI |
PACIFIC GROVE HOSPITALCCN 054130 · CAPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $28MOp margin 8.6% | NPI 1164896403 name state exactConf: 97%nppes_providers |
WILLOW ROCK CENTERCCN 054149 · CAPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 7 fields CC alone → 6HCRIS alone → 1 | UnlinkedNo deterministic NPI |
ALISO RIDGE BEHAVIORAL HEALTH, LLCCCN 054158 · CAPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $38MOp margin 0.1% | UnlinkedNo deterministic NPI |
LUTHERAN MEDICAL CENTERCCN 060009 · COAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $417MOp margin -18.4%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
UCH-MEMORIAL HEALTH SYSTEMCCN 060022 · COAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $1.3BOp margin 5.3%CMS rating 4/5 | NPI 1003134644 name state exactConf: 97%nppes_providers |
HCA-HEALTHONE DBA SWEDISH MEDICAL CENTERCCN 060034 · COAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $683MOp margin 18.8%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
STERLING REGIONAL MEDCENTERCCN 060076 · COAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $63MOp margin 7.6% | NPI 1013627207 name state exactConf: 97%nppes_providers |
AdventHealth ParkerCCN 060114 · COAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $412MOp margin 8.8%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI |
